| 
                            
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Tanque do inseticida: | 10L, 16L, 30L | Peso líquido: | 13KG, 18KG, 27.5KG | 
|---|---|---|---|
| Peso de decolagem: | 27KG, 40KG, 67KG | Tempo de voo: | 10-15min | 
| Raio de voo: | 0-1000m | Altura de voo: | 0-30m | 
| Velocidade de voo: | 0~12m/s | Velocidade do pulverizador: | 0~8m/s | 
| Fluxo do pulverizador: | 1~1.5L/min | Resistência do vento: | 10m/s | 
| Destacar: | Adubo superior do zangão do pulverizador da agricultura,Zangão superior do pulverizador do adubo da agricultura,Zangão de pulverização longo do pulverizador do adubo | 
					||
Pulverizador superior do zangão do adubo do pulverizador do zangão da agricultura para a finalidade da exploração agrícola da venda
![]()
| Modelo | JT10L-404QC | JT16L-404QC | JT30L-606 | |
| Tanque do inseticida | 10L | 16L | 30L | |
| Peso líquido | 13kg | 18kg | 27.5kg | |
| Peso de decolagem | 27kg | 40kg | 67kg | |
| Tempo de voo | 10~15min | 10~15min | 10~15min | |
| Raio de voo | 0~1000m | 0~1000m | 0~1000m | |
| Altura de voo | 0~30m | 0~30m | 0~30m | |
| Velocidade de voo | 0~12m/s | 0~12m/s | 0~12m/s | |
| Temperatura do trabalho | -10~70°C | -10~70°C | -10~70°C | |
| Umidade do trabalho | 0~90% | 0~90% | 0~90% | |
| Velocidade do pulverizador | 0~8m/s | 0~8m/s | 0~8m/s | |
| Largura/bocal do pulverizador não. | >3.5~5.5m/4 bocais | >4~6m/8 bocais | >8~10m/10 bocais | |
| Fluxo do pulverizador | 1~1.5L/min | 2~2.5L/min | 3.5~4L/min | |
| Eficiência do pulverizador | 5~7Ha/Hr | 8~10Ha/Hr | 12~15Ha/Hr | |
| Fluxo de ar descendente de voo | 4~15m/s | 4~15m/s | 4~15m/s | |
| Resistência do vento | 10m/s | 10m/s | 10m/s | |
| Espalhe o tamanho | W1.14m x L1.12m x H0.58m | W1.40m x L1.35m x H0.7m | W2.2m x L1.85m x H0.8m | |
| Tamanho da máquina | Tamanho dobrado | W0.82m x L0.64m x H0.58m | W0.88m x L0.77m x H0.7m | W1.25m x L0.9m x H0.8m | 
| Motor | Sem escova | Sem escova | Sem escova | |
| Sistema de energia | Hélice | Fibra do carbono | Fibra do carbono | Fibra do carbono | 
| ESC | Resposta rápida do regulador de pressão | Resposta rápida do regulador de pressão | Resposta rápida do regulador de pressão | |
| Controle de voo | K++ V2 | K++ V2 | K++ V2 | |
| Controlador remoto | Ligação de dados T12 RC de Joyance | Ligação de dados H12 RC de Joyance | Ligação de dados T12 RC de Joyance | |
| Bateria/quantidade | 14S 10000mAh/1pc | 14S 20000mAh/1pc | 14S 28000mAh/1pc | |
| Adaptador + carregador | Carregador de duplo canal 2400W | Carregador de duplo canal 3000W | Carregador de duplo canal 3000W | |
| Tamanho/peso de alumínio da caixa | 98*92*68cm/50kg | 98*92*75cm/65kg | 154*109*94cm/100kg | |
| Conjunto de ferramentas | Ferramentas da manutenção/reparo | Ferramentas da manutenção/reparo | Ferramentas da manutenção/reparo | |
![]()
1. Materiais do quadro do zangão: Placa de centro do zangão da liga de alumínio
tubos da fibra do quadro e do carbono, de pouco peso, mais duráveis.
![]()
![]()
3. Sistema de energia super:- 6 PCes X9 mais o sistema de energia de FOC, com
tubos da fibra do carbono de 45mm. Os motores têm bastante redundância a
apoio mais do que 30L.
![]()
4. Baterias espertas e carregador esperto:
- 1 PC 14s 28000 baterias espertas do mAh: Têm inteligente interno
a tensão controla o sistema, mostrar o uso permanecendo da tensão e dos ciclos
no app. IP impermeável 53. Têm sobre o circuito de proteção atual
e circuito da parada programada da temperatura.
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Thomas
Telefone: +86-13697356100